Кран Башенный Кб 474А Цена

Модель | Описание | Грузоподъемность | Грузовая площадка | Высота подъема | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|
Кран башенный КБМ-401-ПА-40 | Портальный кран для погрузки/разгрузки ж/д транспорта. | до 10 т. | до 18 м | по запросу RUB | ||
Кран башенный КБМ-401ПА-41 | Мобильный башенный кран для погрузки/разгрузки на складах, полигонах, железнодорожных базах, терминалах, технологических площадках и т.п | до 8 т. | до 18, 6 м | |||
Кран башенный КБМ-401ПА (с балочной стрелой) | Мобильный самомонтирующийся башенный кран КБМ-401ПА предназначен для механизации подъемно-транспортных работ при возведении жилых, гражданских и промышленных зданий и сооружений различной этажности. | до 74 м. | ||||
Кран башенный КБ-405 | Мобильный самомонтирующийся башенный кран КБ-405 предназначен для механизации подъемно-транспортных работ на строительстве жилых, гражданских и производственных зданий и сооружений различной этажности | до 63, 4 м | ||||
Кран башенный КБ-571Б | Башенный кран КБ-571Б предназначен для механизации строительно-монтажных работ при возведении жилых, гражданских и промышленных зданий и сооружений различной этажности. | до 12 т. | до 150 м. | |||
Кран башенный КБ-474А | КБ-474А с верхним поворотом предназначен для оптимальной механизации строительно-монтажных работ при возведении жилых, гражданских и промышленных зданий и сооружений повышенной этажности. | до 222 м. | по запросу |
Похожие страницы: